COMUNICADO 30/2006-2ª REVISIÓN

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL Y JUNIOR PISTA

PATINAJE VELOCIDAD

C. D. AMAYA-PAMPLONA-NAVARRA

10-11 JUNIO DE 2006

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUVENIL FEMENINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	300 C/R	500 SPRINT	3.000 PUNTOS	5.000 ELIMIN
1	ANDREA DE JUAN	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	X	X
2	CYNTHIA PLAZA DE DIOS	C. P. PELAYO	ASTURIANA	X	X	X	X
3	YANIRA FERNÁNDEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
4	JÉSSICA RODRIGUEZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
5	SARA FERNÁNDEZ	CALZADA TEJANORT	ASTURIANA	X	X	X	X
6	NOELIA NACHÓN	ENOL	ASTURIANA	X	X	X	X
7	AGAVE CIMADEVILLA	C. P. SIERO	ASTURIANA	-	X	X	X
8	LIDIA VÁZQUEZ	C. P. SIERO	ASTURIANA	X	X	X	X
9	MIREN ITXASO CALLEJA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
10	MAIALEN CRUZ	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
11	BEATRIZ BAUSA	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
12	JENIFER SALGUERO	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
13	VICTORIA LÓPEZ SALDIAS	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
14	MARINA LÓPEZ	C. P. CARDEDEU	CATALANA	X	X	X	X
15	MAIALEN OÑATE	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
16	AMAIA PASCUAL	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
17	NEREA OSETE	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
18	MIREN MARTÍNEZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
19	ITXASO LEOZ	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
20	OHIANE URIARTE	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
21	AITZIBER ARIZCUREN	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
22	ANDREA PURROY	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
23	LEYRE CHOCARRO	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
24	NEREA HERVÁS	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
25	MAITE HERNÁNDEZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
26	MARÍA UCAR	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
27	MAITE ARTETA	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
28	Mª NIEVES NOLASCO	CMP ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
29	MARÍA LAPEÑA	CPV PAIPORTA	VALENCIANA	X	X	X	X
30	AIDA HURTADO	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUVENIL MASCULINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	300 C/R	500 SPRINT	3.000 PUNTOS	5.000 ELIMIN.
31	SERGIO FERNÁNDEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
32	ABEL MARTÍNEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
33	JORGE FERNÁNDEZ	CALZADA 92	ASTURIANA	X	X	X	X
34	MAURO TUÑÓN	ÓRBITAL-ISASTUR	ASTURIANA	X	X	X	X
35	JESÚS SANTIAGO SUAREZ	C. P. PELAYO	ASTURIANA	X	X	X	X
36	ABEL GARCÍA	NUEVO OVIEDO	ASTURIANA	X	X	X	X
38	CARLOS GONZÁLEZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
39	AARÓN BENEITEZ	JOSTALDI	VASCA	X	X	X	X
40	JAVIER RODRÍGUEZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
41	JONATHAN RUIZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
42	ROGER VALLVERDÚ	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
43	IGNACIO DOMEÑO	AMAYA	NAVARRA	X	X	-	-
44	MÍKEL ESPARZA	AMAYA	NAVARRA	-	-	X	X
45	JOSEBA LEZAUN	AMAYA	NAVARRA	X	X	-	-
46	RAUL VERGARA	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
47	DANIEL SOTÉS	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
48	JOSEBA UTERGA	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
49	ARKAITZ OTAZU	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
50	IÓN GONZÁLEZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
51	ENDIKA DELGADO	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
52	JAVIER PERU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
54	ÍÑIGO BIDEGAIN	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
55	DAVID CASAS	ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
56	JOSÉ LUIS CASAS	ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	300 C/R	1.000 LÍNEA	10.000 P/ELIM	15.000 ELIM.
60	SARA RASCÓN	CALZADA 92	ASTURIANA	X	X	X	X
61	IRENE REYES	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
62	ROCÍO MUÑIZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
63	VICTORIA ORTEGO	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	-	X	X	X
64	GRACIELA FERREIRA	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
65	DAVINIA CUETO	COSTA VERDE	ASTURIANA	X	X	-	X
66	LUCÍA ÁLVAREZ	COSTA VERDE	ASTURIANA	X	X	X	X
67	VERÓNICA ÁLVAREZ	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	-	X	X	X
68	CRISTINA GIMENO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
69	LAURA FERNÁNDEZ	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
70	NAGORE GARCÍA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
71	CRISTINA PASCUAL	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
72	TANIA RODRÍGUEZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
73	SILVIA SANTAMARÍA	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
74	REBECA SANTAMARÍA	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
75	PAOLA GARCÍA-MIGUEL	CARDEDEU	CATALANA	X	X	X	X
76	MARÍA PERU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
77	SAIOA ELZABURU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
78	ITZIAR NIETO	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
79	MAITE ANCÍN	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
80	LETICIA ARMENDARIZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
81	ERIKA GAINZA	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
82	MIRIAN RIVAS	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
83	IRANTZU DÍAZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
84	ESTÍBALIZ SAENZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
85	ITZIAR URÍO	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
86	BEATRIZ IRIARTE	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
87	LAURA ZUDAIRE	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
88	LEIRE MERINO	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
89	NORA ESCRICH	CMP ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
90	REBECA VIDAL	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X
91	LAURA HURTADO	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X
92	ARNTXA BLANCH	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X

LISTA DE PARTICIPANTES

JUNIOR MASCULINO

 

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	300 C/R	1.000 LÍNEA	10.000 P/ELIM	15.000 ELIM.
101	VICTOR MARTÍNEZ BLANCH	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
102	LUIS VILLAVERDE	C. P. SIERO	ASTURIANA	X	X	X	X
103	ÍÑIGO VIDONDO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	-	X	X	X
104	ALEXANDER ALTUBE	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
105	SERGIO CALVO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
106	ITOIZ URRETA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
107	DAVID ESTÍVARIZ	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
108	DANIEL DE LA TORRE	JOSTALDI	VASCA	X	X	X	X
109	JONATHAN SÁNCHEZ DEL BAÑO	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
110	ALEJANDRO CRUZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
111	JORDI PÉREZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
112	HÉCTOR SALAS	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
113	OIER CABALLERO	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
114	JON TXOKARRO	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
115	FERMÍN ESPARZA	AMAYA	NAVARRA	-	-	X	X
116	JOSEBA FERNÁNDEZ	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
117	MÍKEL GOÑI	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
118	ÁLVARO PEÑA	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
119	JOHNATAN LÓPEZ	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
120	IKER ALBÉNIZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
121	PATXI ESÍBALEZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
122	JORDI LÓPEZ	CPV PAIPORTA	VALENCIANA	X	X	X	X
123	SENTO FORNÉS	CPV PAIPORTA	VALENCIANA	X	X	X	X