COMUNICADO 28/2006-1ª REVISIÓN

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL Y JUNIOR CIRCUITO

PATINAJE VELOCIDAD

PONFERRADA-LEÓN

27-28 DE MAYO DE 2006

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUVENIL FEMENINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	200 C/R	1000 LÍNEA	5.000 PUNT.	10000 ELIM.
1	ANDREA DE JUAN	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	X	X
2	DIANA VILLAMANDOS	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	-	-
3	CYNTHIA PLAZA DE DIOS	C. P. PELAYO	ASTURIANA	X	X	X	X
4	YANIRA FERNÁNDEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
5	JÉSSICA RODRIGUEZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
6	SARA FERNÁNDEZ	CALZADA TEJANORT	ASTURIANA	X	X	X	X
7	NOELIA NACHÓN	ENOL	ASTURIANA	X	X	X	X
8	AGAVE CIMADEVILLA	C. P. SIERO	ASTURIANA	-	X	X	X
9	LIDIA VÁZQUEZ	C. P. SIERO	ASTURIANA	X	X	X	X
10	MIREN ITXASO CALLEJA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
11	MAIALEN CRUZ	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
12	BEATRIZ BAUSA	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
13	JENIFER SALGUERO	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
14	SANDRA ESCÁMEZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	-
15	VICTORIA LÓPEZ SALDIAS	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
16	MARINA LÓPEZ	C. P. CARDEDEU	CATALANA	X	X	X	X
17	MAIALEN OÑATE	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
18	AMAIA PASCUAL	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
19	NEREA OSETE	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
20	MIREN MARTÍNEZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
21	ITXASO LEOZ	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
22	OHIANE URIARTE	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
23	AITZIBER ARIZCUREN	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
24	LEYRE CHOCARRO	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
25	NEREA HERVÁS	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
26	MAITE HERNÁNDEZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
27	MARÍA UCAR	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
28	MAITE ARTETA	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
29	Mª NIEVES NOLASCO	CMP ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
30	MARÍA LAPEÑA	CPV PAIPORTA	VALENCIANA	X	X	X	X
31	AIDA HURTADO	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUVENIL MASCULINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	200 C/R	1000 LÍNEA	5.000 PUNT.	10000 ELIM.
35	SERGIO FERNÁNDEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
36	ABEL MARTÍNEZ	A. D. NOVARES	ASTURIANA	X	X	X	X
37	JORGE FERNÁNDEZ	CALZADA 92	ASTURIANA	X	X	X	X
38	MAURO TUÑÓN	ÓRBITAL-ISASTUR	ASTURIANA	X	X	X	X
39	JESÚS SANTIAGO SUAREZ	C. P. PELAYO	ASTURIANA	X	X	X	X
126	ADRIAN CORRALES	NUEVO OVIEDO	ASTURIANA	X	X	X	X
127	ABEL GARCÍA	NUEVO OVIEDO	ASTURIANA	X	X	X	X
40	AARÓN BENEITEZ	JOSTALDI	VASCA	X	X	X	X
41	JAVIER RODRÍGUEZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
42	JONATHAN RUIZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
43	ROGER VALLVERDÚ	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
44	RAUL VERGARA	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
45	DANIEL SOTÉS	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
46	JOSEBA UTERGA	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
47	ARKAITZ OTAZU	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
48	IÓN GONZÁLEZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
49	ENDIKA DELGADO	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
50	JAVIER PERU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
51	MANUEL GOÑI	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
52	ÍÑIGO BIDEGAIN	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
53	JAVIER LÓPEZ	SADA PATÍN	GALLEGA	X	X	X	X

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUNIOR FEMENINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	200 C/R	500 SPRINT	10000 PUNTOS	20000 ELIM.
60	VANESA DE SENA	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	-	-
61	SARA RASCÓN	CALZADA 92	ASTURIANA	X	X	X	X
62	AROA MOLINA	CALZADA 92	ASTURIANA	X	X	-	-
63	IRENE REYES	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
64	ROCÍO MUÑIZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
65	VICTORIA ORTEGO	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
66	TAMARA YUGUEROS	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
67	GRACIELA FERREIRA	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
68	DAVINIA CUETO	COSTA VERDE	ASTURIANA	X	X	-	X
69	LUCÍA ÁLVAREZ	COSTA VERDE	ASTURIANA	X	X	X	X
70	VERÓNICA ÁLVAREZ	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	-	X	X	X
71	CRISTINA GIMENO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
72	LAURA FERNÁNDEZ	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
73	NAGORE GARCÍA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
74	CRISTINA PASCUAL	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
75	TANIA RODRÍGUEZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	-
76	PAOLA GARCÍA-MIGUEL	CARDEDEU	CATALANA	X	X	X	X
77	MARÍA PERU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
78	SAIOA ELZABURU	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
79	ITZIAR NIETO	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
80	MAITE ANCÍN	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
81	LETICIA ARMENDARIZ	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
82	ERIKA GAINZA	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
128	MIRIAN RIVAS	SAN JUAN	NAVARRA	X	X	X	X
83	IRANTZU DÍAZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
84	ESTÍBALIZ SAENZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
85	ITZIAR URÍO	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
86	BEATRIZ IRIARTE	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
87	LAURA ZUDAIRE	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
88	LEIRE MERINO	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
89	NORA ESCRICH	CMP ARGANDA	MADRILEÑA	X	X	X	X
90	REBECA VIDAL	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X
91	LAURA HURTADO	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X
92	ARNTXA BLANCH	ALMASSORA	VALENCIANA	X	X	X	X

 

LISTA DE PARTICIPANTES

JUNIOR MASCULINO

DORSAL	NOMBRE	CLUB	FEDERACIÓN	200 C/R	500 SPRINT	10000 PUNTOS	20000 ELIM.
100	ALAN BLANCO	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	X	X
101	DAVID GONZÁLEZ	PATÍN BIERZO	CASTILLA LEÓN	X	X	X	X
102	VICTOR BLANCH	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
103	CESAR GUTIERREZ	ASTUR PATÍN	ASTURIANA	X	X	X	X
104	LUIS VILLAVERDE	C. P. SIERO	ASTURIANA	X	X	X	
105	ÍÑIGO VIDONDO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	-	X	X	X
106	ALEXANDER ALTUBE	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
107	SERGIO CALVO	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	X	X	X	X
108	ITOIZ URRETA	EL PILAR MARIANISTAS	VASCA	-	X	X	X
109	DAVID ESTÍVARIZ	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
110	DANIEL DE LA TORRE	JOSTALDI	VASCA	-	X	X	X
111	JONATHAN SÁNCHEZ DEL BAÑO	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	X
112	ALEJANDRO CRUZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	-
113	JORDI PÉREZ	DELTA PRAT	CATALANA	X	X	X	-
114	HÉCTOR SALAS	COBRA EL PRAT	CATALANA	X	X	X	X
115	OIER CABALLERO	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
116	JON TXOKARRO	AMAYA	NAVARRA	X	X	X	X
117	JOSEBA FERNÁNDEZ	S. ANTONIO DIRDARI	NAVARRA	X	X	X	X
118	MÍKEL GOÑI	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
119	ÁLVARO PEÑA	LAGUNAK	NAVARRA	X	X	X	X
120	JOHNATAN LÓPEZ	LAGUNAK	NAVARRA	-	X	X	X
121	IKER ALBÉNIZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
122	PATXI ESÍBALEZ	CHANTREA	NAVARRA	X	X	X	X
123	MARCOS SUAREZ	SADA PATÍN	GALLEGA	X	X	X	X
124	ENRIQUE LATORRE	SADA PATÍN	GALLEGA	X	X	X	X
125	JORDI LÓPEZ	CPV PAIPORTA	VALENCIANA	X	X	X	X